
会社概要
| 会社名 | 株式会社 大利根造園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 田上 清 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒349-1152 埼玉県加須市弥兵衛 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0480-72-5536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0480-72-2687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 20名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有資格者 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属団体 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 埼玉りそな銀行 栗橋支店 |
アクセス
[交通機関]
JR東北本線(宇都宮線)、東武鉄道 日光線 「栗橋駅」から車で約10分


| 会社名 | 株式会社 大利根造園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 田上 清 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒349-1152 埼玉県加須市弥兵衛 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0480-72-5536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0480-72-2687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 20名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有資格者 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属団体 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 埼玉りそな銀行 栗橋支店 |
[交通機関]
JR東北本線(宇都宮線)、東武鉄道 日光線 「栗橋駅」から車で約10分
